フロート 形式 |
寸法 | 浮力 (1個当たり) |
フロートの個数 | 1スパン当たりの浮力 | |
---|---|---|---|---|---|
AMG-Ⅰ | 単独フロート | Φ300×600 | 392N(40kg) | 18コ/1スパン | 7.1kN(720kg)/1スパン |
AMG-ⅡA | 連続フロート | Φ300×600 | 392N(40kg) | 30コ/1スパン | 11.8kN(1200kg)/1スパン |
AMG-ⅡB | 連続フロート | Φ400×680 | 765N(78kg) | 29コ/1スパン | 22.2kN(2262kg)/1スパン |
AMG-Ⅲ | 連続フロート | Φ600×1050 | 2648N(270kg) | 19コ/1スパン | 50.3kN(5130kg)/1スパン |
Type 1(アコーディオン式マリンガード) | 鋼管杭打ちにおける汚濁の拡散を局部的にシャットアウト |
---|---|
Type 2(浮沈式マリンガード) | 船舶の工事区間への出入りに |
Type 3(杭式マリンガード) | 汚濁防止率が極めて高く要求される現場に |
Type 4(自立式マリンガード) | 海底付近の汚濁水をシャットアウト |
Type 5(グラブ枠式マリンガード) | 浚渫工事などによる汚濁を局部的にシャットアウト |
Type 6(中間フロート式マリンガード) | 水深が浅く干満差の大きな場合に |
Type 7(通水式マリンガード) | 海中の浮遊物(ごみ等)を遮断 |
四角で使用する場合 |
---|
6m×6m、8m×8m、12m×12m、14m×14m、18m×18m、20m×20m、24m×24m |
長方形で使用する場合 |
6m×12m、6m×14m、6m×16m、6m×18m、6m×20m、6m×26m、6m×32m 8m×12m、8m×14m、8m×16m、8m×18m、8m×20m、8m×26m、8m×32m 12m×14m、12m×18m、12m×20m、12m×24m、12m×26m、12m×30m、12m×32m 14m×18m、14m×20m、14m×24m、14m×26m、14m×32m |