項目/品番 |
U-300 | U-500 | U-800 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ (mm) | 0.50 | 0.81 | 1.15 | JIS L-1096 | ||
重さ (g/㎡) | 320 | 550 | 850 | |||
引張強さ (N/3cm) |
乾 | タテ | 3010 | 5050 | 8500 | JIS L-1096 ラベルドストリップ法 |
ヨコ | 3020 | 5030 | 8100 | |||
湿 | タテ | 3010 | 5050 | 8500 | ||
ヨコ | 3020 | 5030 | 8100 | |||
伸び率 (%) |
乾 | タテ | 15 | 15 | 18 | |
ヨコ | 13 | 13 | 15 | |||
湿 | タテ | 15 | 15 | 18 | ||
ヨコ | 13 | 13 | 15 | |||
引裂強さ (N) |
乾 | タテ | 820 | 2000 | 3100 | JIS L-1096 シングルタング法 |
ヨコ | 850 | 2000 | 3100 | |||
湿 | タテ | 820 | 2000 | 3100 | ||
ヨコ | 850 | 2000 | 3100 | |||
透水計数 (cm/sec) | 2.5×10-3乗 | 5.0×10-3乗 | 5.0×10-3乗 | JIS A-1218 |
※数値は測定値であり、保証値ではありません。